Spesifikasi Teknis
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Panjang x Lebar x Tinggi | (mm) | 3.640 x 1.600 x 1.520 | 3.660 x 1.600 x 1.520 | ||||||||
Jarak Sumbu Roda | (mm) | 2455 | 2450 | ||||||||
Jarak Pijak Roda Depan | (mm) | 1420 | |||||||||
Jarak Pijak Roda Belakang | (mm) | 1415 | |||||||||
Tinggi dari Tanah | (mm) | 180 | |||||||||
Kapasitas Penumpang | (mm) | 5 | |||||||||
Radius Putar Minimum | (mm) | 4.4 | 4.5 | ||||||||
Berat Kosong Kendaraan | (kg) | 770 | 770 | 790 | 800 | 820 | 855 | 875 | 860 | 880 |
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Tipe | 1KR-DE,DOHC | 3NR-VE,DOHC, Dual VVT-i | |||||||||
Kapasitas Mesin | (cc) | 998 | 1197 | ||||||||
Jumlah Silinder | 3 - segaris | 4 - segaris | |||||||||
Jumlah Katup | 12 | 16 | |||||||||
Diameter x Langkah | 71.0 x 84.0 | 72.5 x 72.5 | |||||||||
Tenaga Maksimum | (ps/rpm) | 65/6.000 | 88/6.000 | ||||||||
Torsi Maksimum | (N.m/rpm) | 86/3.600 | 108/4.200 | ||||||||
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||||||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||||||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | (liter) | 33 |
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Tipe | Rack & Pinion | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering |
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Ventiated Disc Brake/Drum,Leading-Trailing/Mekanis pada Roda Belakang |
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Depan/Belakang | Mac Pherson Struts/Semi Independent Torsion Axle Beam |
D | D+ | M | X | X | R | ||||||
MT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT | |||
Ukuran | 155/80 R13 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | ||||||||
Velg | Steel | Alloy | Alloy (Polished & 2-Tone Painted) | ||||||||
Full Wheel Cap | a | - | - |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.